- + 德國默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測試試劑
- - 快速水質(zhì)測試盒
- - RQflex測試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測試儀
- - Picco余氯/COD測試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 分光光度計 > 1.00706.0001德國默克 Pharo 100可見分光光度計
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國默克 Pharo 100可見分光光度計
產(chǎn)品型號: 1.00706.0001產(chǎn)品時間: 2024-10-25德國默克 Pharo 100可見分光光度計Pharo 100可見分光光度計可見分光光度計,其檢測波長范圍是從320nm到1100nm,非常適用于在可見光范圍內(nèi)開展的日常檢測工作。儀器內(nèi)置了條形碼掃描系統(tǒng),AQA功能和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),這是一臺應(yīng)用廣泛的分析測試儀器。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
德國默克 Pharo 100可見分光光度計
一、Pharo 100可見分光光度計簡介
Pharo 100可見分光光度計可見分光光度計,其檢測波長范圍是從320nm到1100nm,非常適用于在可見光范圍內(nèi)開展的日常檢測工作。儀器內(nèi)置了條形碼掃描系統(tǒng),AQA功能和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),這是一臺應(yīng)用廣泛的分析測試儀器。
二、Pharo 100可見分光光度計技術(shù)參數(shù)
貨號 | 1.00706.0001 |
儀器主機,電源適配器,帶背光的屏幕顯示 | |
波長范圍 | 320-1100nm |
應(yīng)用技術(shù) | 穩(wěn)定的單光束光學(xué)系統(tǒng) |
光源 | 鹵素鎢燈 |
測試模式 | 濃度、吸光度、透光率、吸光度或透光率模式的多波長掃描和動力學(xué)測試 |
光譜帶寬 | 4nm |
波長分辨率 | 1nm |
波長準(zhǔn)確 | ±1nm |
吸光度測試范圍 | ±3.3A |
吸光度分辨率 | 0.001A |
吸光度測試準(zhǔn)確度 | A<0.600A時,為0.003A;0.600≤A≤2000時,為讀數(shù)的0.5% |
波長掃描 | 可自由選擇波長范圍進行掃描,掃描波長增量1nm |
比色皿類型 | 16mm圓形比色管,10、20、50mm方形比色皿,儀器內(nèi)置比色皿自動識別系統(tǒng) |
方法識別 | 條形碼自動識別系統(tǒng),適用于所有Spectroquant測試試劑盒 |
方法升級 | 通過互聯(lián)網(wǎng)/電腦,或USB存儲器 |
儀器內(nèi)置分析質(zhì)量保證程序 | AQA1:使用PhotoCheck或CertiPUR UV/VIS標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),檢查儀器光路系統(tǒng) AQA2:使用CombiCheck或CertiPUR標(biāo)準(zhǔn)溶液,檢查整個分析系統(tǒng) AQA3:使用MatrixCheck功能,檢測干擾物質(zhì)的影響 |
通訊接口 | 1個USB-A,1個USB-B,1個RS232 |
數(shù)據(jù)儲存 | 100組測試數(shù)據(jù);4MB內(nèi)存容量用于波長掃描和動力學(xué)測試結(jié)果儲存,相當(dāng)于可儲存100組波長掃描圖形(300-900nm),400組含有150個測量值的動力學(xué)測試曲線 |
顯示語言 | 簡體中文,繁體中文,英語、德語、法語等20種語言 |
方法與程序 | 儀器內(nèi)置所有Spectroquant測試試劑盒分析方法。 用戶可自建100種測試方法,20種波長掃描或動力學(xué)測試方法 |
防護等級 | IP30,儀器內(nèi)置防液體滲入的保護系統(tǒng) |
電源 | 配有多種電源插頭,電源線長度為2.0米 |
電壓要求 | 100-240V~/50-60Hz/0.70A |
溫度要求 | 操作溫度:+10℃至+35℃,儲存溫度:-25℃至+65℃ |
濕度要求 | 年平均:≤70%;30天/年:95%;其他時間:85% |
規(guī)格尺寸 | 404×197×314mm(長×寬×高) |
重量 | 約4.5公斤(不包括電源適配器) |
( 德國默克 Pharo 100可見分光光度計)