您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國哈希 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > sensION多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
sensION多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-11-10sensION多參數(shù)水質(zhì)分析儀是一個集多種功能于一體的通用型電化學(xué)產(chǎn)品??蓽y量pH、ORP、電極、電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w(TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數(shù)。具有菜單導(dǎo)航功能,使常規(guī)的電化學(xué)參數(shù)測量更快速,更便捷。每個系統(tǒng)的設(shè)計都可以滿足多種應(yīng)用場合的需求,且配備了測試過程所需的相關(guān)附件。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號:sensION
品 牌:美國Hach
產(chǎn) 地:美國(代理商廈門陽嘉環(huán)保)
sensION多參數(shù)水質(zhì)分析儀是一個集多種功能于一體的通用型電化學(xué)產(chǎn)品??蓽y量pH、ORP、電極、電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w(TDS)、鹽度、溶解氧和ISE(鈉離子、氟離子、氯離子、硝酸根離子、氨離子)等參數(shù)。具有菜單導(dǎo)航功能,使常規(guī)的電化學(xué)參數(shù)測量更快速,更便捷。每個系統(tǒng)的設(shè)計都可以滿足多種應(yīng)用場合的需求,且配備了測試過程所需的相關(guān)附件。
便攜式測電極定儀技術(shù)性能指標(biāo)
電極測定儀參數(shù) | 電極測定儀技術(shù)指標(biāo) | pH測定儀 | 電導(dǎo)率測定儀 | 溶氧儀 | 多參數(shù)電極測定儀 | |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
pH、溫度和 | pH量程:-2.00…19.99 | ● | | | ● | |
ORP量程:±1999mV | ● | | | ● | | |
溫度范圍:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | | |
自動緩沖液識別 | ● | | | ● | | |
ORP校準(zhǔn):220mV(在25℃時)理論校準(zhǔn) | ● | | | ● | | |
電導(dǎo)率、 | 電導(dǎo)率量程:0.01μS~500.0mS/cm(自動選擇量程) | | ● | | | ● |
TDS量程:0mg/L~500g/L(自動選擇量程) | | ● | | | ● | |
鹽度量程:0.0~1999 mg/L NaCl;2.0 ~50.0 g/L NaCl | | ● | | | ● | |
可進(jìn)行1,2,3點電導(dǎo)率校準(zhǔn) | | ● | | | ● | |
溫度補(bǔ)償(通過Pt1000傳感器進(jìn)行自動補(bǔ)償) | | ● | | | ● | |
線性;非線性。20℃,25℃或0-99℃之間的任意數(shù)值 | ||||||
TDS轉(zhuǎn)換因子(在0…4.44之間可選;默認(rèn)值為0.64) | | ● | | | ● | |
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/L和20.0~60.0 mg/L(25℃) | | | ● | | |
%飽和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | ||||||
溫度補(bǔ)償(通過內(nèi)置的NTC進(jìn)行自動補(bǔ)償) | | | ● | | | |
壓力補(bǔ)償(自動或手動輸入) | | | ● | | | |
鹽度補(bǔ)償(自動或手動輸入) | | | ● | | | |
溶解氧校準(zhǔn)(在校準(zhǔn)腔內(nèi)進(jìn)行1點或2點,0或100%的校 | | | ● | | | |
其它特點 | 可顯示電極測量時間 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同時讀取多參數(shù)的讀數(shù) | | | | ● | ● | |
電極測量模式:穩(wěn)定測量或連續(xù)測量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
- (上一篇):sensION電導(dǎo)率儀
- (下一篇):sensION離子濃度計